项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
SDZR20070 | 济南市股权投资母基金有限公司11% 国有股权 | 股权市场 | 196000000 | 2021-02-07 |
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||
SDZR20070 | 济南市股权投资母基金有限公司11% 国有股权 | 12726.99万元 | 19600.00万元 | 2020-11-02 至 2021-2-7 | |||||
一、转让方承诺 | |||||||||
经批准,我单位申请将所持有的济南市股权投资母基金有限公司11% 国有股权在贵中心交易,现委托会员单位济南金控金融服务外包有限公司提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任; 6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 济南市股权投资母基金有限公司 | |||||||
注册地(住所) | 济南市历下区经十路12111号中润世纪中心2号楼13层 | ||||||||
法定代表人 | 汤传海 | ||||||||
成立时间 | 2014年03月07日 | ||||||||
注册资本 (万元) | 99000 | ||||||||
公司类型 (经济类型) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||
所属行业 | 商务服务业 | ||||||||
经营范围 | 从事政府授权范围内的股权投资母基金及管理,咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务) | ||||||||
职工人数 | 4 | ||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||
1 | 济南金融控股集团有限公司 | 100% | |||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||
2020年 6月30日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||
336.5613 | 458.2710 | 259.7648 | |||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
254523.7557 | 39729.6099 | 214794.1457 | |||||||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||
2020年10月31日 | 2949.9798 | 2710.741 | 2355.7346 | ||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
月报 | 141571.3964 | 40082.2867 | 101489.1097 | ||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 中联资产评估集团山东有限公司 | |||||||
核准(备案)机构 | 济南金融控股集团有限公司 | ||||||||
核准(备案)日期 | 2020年11月1日 | ||||||||
评估基准日 | 2020年6月30日 | ||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||
资产总计 | 254523.76 | 270279.49 | |||||||
负债总计 | 39729.61 | 39729.61 | |||||||
净资产 | 214794.15 | 230549.88 | |||||||
转让标的对应评估值 | 12726.990000万元 | ||||||||
内部决策情况 | 同意金控集团将持有不低于11%的济南市股权投资母基金公司按照不低于评估价格进行公开挂牌转让。 | ||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业评估基准日后存在重大期后事项。根据《济南金控第一届董事会第五十九次会议》、《济南金控第一届董事会第六十三次会议》有关注册资本决议调整后,标的企业实收资本减少114850万元,调整后实收资本和注册资本均为99000万元,转让标的对应评估值为12726.99万元。 2、其他重大事项详见中联鲁评报字[2020]第107号《资产评估报告》及大华审字【2020】0013172号《审计报告》。
| |||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 济南金融控股集团有限公司 | |||||||
注册地(住所) | 济南市历下区经十路12111号中润世纪中心2号楼11层 | ||||||||
法定代表人 | 王玉柱 | ||||||||
注册资本(万元) | 885510.84 | ||||||||
公司类型 (经济类型) | 有限责任公司(国有独资) | ||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | ||||||||
拟转让产(股)权比例 | 11% | ||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
所属集团或主管部门名称 | 济南金融控股集团有限公司 | ||||||||
批准单位名称 | 济南金融控股集团有限公司 | ||||||||
批准内容 | 同意金控集团将持有不低于11%的济南市股权投资母基金公司按照不低于评估价格进行公开挂牌转让。 | ||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 19600万元 | |||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债务及或有负债。 2、意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东按股权比例享有,亏损由标的企业承担。 3、意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方通过资格确认后(或递交保证金后),即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容 | ||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法设立并有效续存的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的支付能力。 3、本项目接受联合体受让。
| ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 2200万元 | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | ||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||
挂牌公告期 | 20个工作日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 |
按照(10)个工作日为一个延长周期,最多延长(5)个周期。
| ||||||||
交易方式 |
网络竞价
| ||||||||
联系方式
| 机构名称 | 济南金控金融服务外包有限公司 | |||||||
省中心 | 裴经理 0531-81272777 | ||||||||
济南办事处 | 潘经理/刘经理 0531-87087309 |