项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
YGP20105 | 江苏皆瑞金属科技有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 待定 | 2020-12-10 |
项目名称 | 江苏皆瑞金属科技有限公司100%国有股权 |
项目编号 | YGP20105 |
·
标的企业基本情况 | ||||||
标 | 标的企业名称 | 江苏皆瑞金属科技有限公司 | ||||
注册地(住所) | 泰州市姜堰区现代科技产业园创业路东侧 | |||||
法定代表人 | 崔胜 | 成立时间 | 2016年9月24日 | |||
注册资本(万元) | 3000 | 职工人数 | 0人 | |||
企业类型 | □全民所有制企业 ü有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | 经济类型 | ü国有独资或国有全资公司(企业) □国有控股企业 □国有实际控制企业 □国有参股企业 □其他 | |||
经营范围 | 粉末冶金制品、汽车零部件、 航空器零部件研发、制造、销售;通用设备机械租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 泰安皆瑞金属科技有限公司 | 100% | 3000万股 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2019年12月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
326.34 | -13.23 | -13.23 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
3579.94 | 703.18 | 2876.76 | ||||
审计机构 | 江苏明瑞会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||
2020年9月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
184.85 | -22.19 | -22.19 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
3527.07 | 672.49 | 2854.58 | ||||
其 | 内部审议情况 | ü 董事会决议 ?股东会决议 □总经理办公会决议 □其他类型_____监事会决议、股东代表大会___________ | ||||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||||
重大事项及其他披露内容 | 已正式披露为准 |
转让方基本情况 | ||||
转让方名称 | 泰安皆瑞金属科技有限公司 | |||
转 让 方 本 情 况 | 注册地(住所) | 山东省泰安市开发区一天门大街以北 | ||
法定代表人 | 冯振山 | 注册资本(万元) | 10000.00 | |
企业类型 | □全民所有制企业 ?有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产 权 转 让 行 为 批 准 情 况 | 国资监管机构 | □国务院国资委监管 □财政部监管 □中央其他部委监管 □省级国资委监管 □省级财政部门监管 □省级其他部门监管 ü 地市级国资委监管 □地市级财政部门监管□地市级其他部门监管 □区县级国资委监管 □区县级财政部门监管□区县级其他部门监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 泰安市泰山国信科技发展集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 泰安市泰山国信科技发展集团有限公司 | |||
批准文件名称/决议名称 | 泰国信科字[2020]9号《关于泰安皆瑞金属科技有限公司对江苏子公司产权处置方案的批复》 |
受让方资格条件 | |
受让方资格条件 | 以正式信息披露为准。 |
信息公告期 | |
预披露公告期 | 20 个工作日 |
联系人 | |
济南办事处 | 潘经理 0531-87087309 |