项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
YGP20106 | 江苏龙韵新材料有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 待定 | 2020-12-10 |
项目名称 | 江苏龙韵新材料有限公司100%国有股权 |
项目编号 | YGP20106 |
·
标的企业基本情况 | ||||||
标 | 标的企业名称 | 江苏龙韵新材料有限公司 | ||||
注册地(住所) | 泰州市姜堰区现代科技产业园(群东路) | |||||
法定代表人 | 张立荣 | 成立时间 | 2015年10月26日 | |||
注册资本(万元) | 2008 | 职工人数 | 61人 | |||
企业类型 | □全民所有制企业 ü 有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | 经济类型 | ü国有独资或国有全资公司(企业) □国有控股企业 ?国有实际控制企业 □国有参股企业 □其他 | |||
经营范围 | 光电子产品、粉末冶金制品(产业政策目录限制类、淘汰类项目除外)、汽车零配件、变速箱配件、通用机械零部件制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 泰安皆瑞金属科技有限公司 | 100% | 3000万股 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2019年12月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
2020.99 | -203.04 | -203.14 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
4831.26 | 4702.14 | 129.12 | ||||
审计机构 | 江苏明瑞会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||
2020年9月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
1521.50 | -27.26 | -27.26 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
2974.61 | 5066.44 | -2091.83 | ||||
其 | 内部审议情况 | ü 董事会决议 ?股东会决议 □总经理办公会决议 □其他类型_____监事会决议、股东代表大会___________ | ||||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||||
重大事项及其他披露内容 | 以正式披露为准 |
转让方基本情况 | ||||
转让方名称 | 泰安皆瑞金属科技有限公司 | |||
转 让 方 本 情 况 | 注册地(住所) | 山东省泰安市开发区一天门大街以北 | ||
法定代表人 | 冯振山 | 注册资本(万元) | 10000.00 | |
企业类型 | □全民所有制企业 ?有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产 权 转 让 行 为 批 准 情 况 | 国资监管机构 | □国务院国资委监管 □财政部监管 □中央其他部委监管 □省级国资委监管 □省级财政部门监管 □省级其他部门监管 ü 地市级国资委监管 □地市级财政部门监管□地市级其他部门监管 □区县级国资委监管 □区县级财政部门监管□区县级其他部门监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 泰安市泰山国信科技发展集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 泰安市泰山国信科技发展集团有限公司 | |||
批准文件名称/决议名称 | 泰国信科字[2020]9号《关于泰安皆瑞金属科技有限公司对江苏子公司产权处置方案的批复》 |
受让方资格条件 | |
受让方资格条件 | 以正式信息披露为准。 |
信息公告期 | |
预披露公告期 | 20 个工作日 |
联系方式 | |
济南办事处 | 潘经理 0531-87087309 |