项目简介 | 为了保障国有资产的保值增值,对现有可用存量资产在产权交易中心进行公开招商。 商铺: 序号 | 资产名称 | 规格 | 备注 | 1 | 海鲜市场商铺南西区139号商铺 | 27.42 |
| 2 | 海鲜市场商铺南西区150号商铺 | 27.42 |
| 3 | 海鲜市场商铺北西区200号商铺 | 44.79 |
| 4 | 绿地国际花都商铺 | 158.49 |
| 5 | 绿地国际花都商铺 | 125.22 |
| 6 | 绿地国际花都商铺 | 242.44 |
| 7 | 济南卢浮公馆二地块商铺 | 127.28 |
| 8 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 65.04 |
| 9 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 86.04 |
| 10 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 67.75 |
| 11 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 67 |
| 12 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 99.61 |
| 13 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 48.92 |
| 14 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 63.17 |
| 15 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 61.35 |
| 16 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 42.04 |
| 17 | 泰安新泰项目-商业整期-S1金街商铺 | 51.33 |
| 18 | 泰安新泰项目-商业整期-S4金街商铺 | 61.44 |
| 19 | 寰宇天下4F商业 | 61.09 |
| 20 | 寰宇天下4F商业 | 51 |
| 21 | 寰宇天下4F商业 | 51 |
| 22 | 寰宇天下4F商业 | 50.16 |
| 23 | 寰宇天下4F商业 | 44.45 |
| 24 | 寰宇天下4F商业 | 51 |
| 25 | 寰宇天下4F商业 | 51 |
| 26 | 寰宇天下4F商业 | 51.78 |
| 27 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 28 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 29 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 30 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 31 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 32 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 28.52 |
| 33 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 34 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 35 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 36 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 37 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 38 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 39 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 40 | 共青团路0901人防商城人防商铺 | 18.9 |
| 公寓及住宅: | 序号 | 资产名称 | 规格 | 备注 | 1 | 国金中心办公公寓 | 339.01 |
| 2 | 国金中心办公公寓 | 192.40 |
| 3 | 红星天铂住宅 | 129.05 |
| 4 | 红星天铂住宅 | 100.29 |
| 5 | 红星天铂住宅 | 100.29 |
| 6 | 红星天铂住宅 | 100.29 |
| 7 | 红星天铂住宅 | 100.29 |
| 8 | 红星天铂住宅 | 100.29 |
| 9 | 红星天铂住宅 | 100.29 |
| 10 | 红星天铂住宅 | 100.29 |
| 11 | 红星天铂住宅 | 113.77 |
| 12 | 红星天铂住宅 | 125.96 |
| 13 | 红星天铂住宅 | 125.96 |
| 14 | 红星天铂住宅 | 100.28 |
| 15 | 红星天铂住宅 | 112.24 |
| 16 | 红星天铂住宅 | 129.04 |
| 17 | 红星天铂住宅 | 100.28 |
| 18 | 红星天铂住宅 | 113.76 |
| 19 | 红星天铂住宅 | 100.28 |
| 20 | 红星天铂住宅 | 100.28 |
| 21 | 红星天铂住宅 | 112.24 |
| 22 | 红星天铂住宅 | 109.28 |
| 23 | 红星天铂住宅 | 109.79 |
| 24 | 泰安九州唐樾住宅 | 114.91 |
| 25 | 泰安九州唐樾住宅 | 122.02 |
| 26 | 泰安九州唐樾住宅 | 121.61 |
| 27 | 泰安九州唐樾住宅 | 114.91 |
| 28 | 乳山碧海华庭住宅 | 97.14 |
| 29 | 乳山碧海华庭住宅 | 86.41 |
| 30 | 乳山碧海华庭住宅 | 93.73 |
| 31 | 乳山碧海华庭住宅 | 86.41 |
| 32 | 乳山碧海华庭住宅 | 86.41 |
| 33 | 乳山碧海华庭住宅 | 87.21 |
| 储藏室及车位: | 1 | 龙奥金座车库车库 | 1,384.06 | 34个 | 2 | 龙奥金座储藏室储藏室 | 355.05 |
| 3 | 红星天铂储藏室 | 23.39 |
| 4 | 红星天铂储藏室 | 27.47 |
| 5 | 红星天铂储藏室 | 13.53 |
| 6 | 红星天铂储藏室 | 13.34 |
| 7 | 红星天铂储藏室 | 22.54 |
| 8 | 红星天铂储藏室 | 20.89 |
| 9 | 红星天铂储藏室 | 21.43 |
| 10 | 红星天铂储藏室 | 21.43 |
| 11 | 红星天铂储藏室 | 20.89 |
| 12 | 红星天铂储藏室 | 13.39 |
| 13 | 红星天铂储藏室 | 13.58 |
| 14 | 红星天铂储藏室 | 23.29 |
| 15 | 红星天铂储藏室 | 22.99 |
| 16 | 红星天铂储藏室 | 22.6 |
| 17 | 红星天铂储藏室 | 16.87 |
| 18 | 红星天铂储藏室 | 22.99 |
| 19 | 红星天铂储藏室 | 21.85 |
| 20 | 红星天铂储藏室 | 18.36 |
| 21 | 红星天铂储藏室 | 22.28 |
| 22 | 红星天铂储藏室 | 21.12 |
| 23 | 红星天铂储藏室 | 30.29 |
| 24 | 红星天铂储藏室 | 21.85 |
| 25 | 红星天铂储藏室 | 22.33 |
| 26 | 红星天铂储藏室 | 23.39 |
| 27 | 红星天铂储藏室 | 19.07 |
| 28 | 红星天铂储藏室 | 18.38 |
| 29 | 红星天铂车位 | 489个 |
| 30 | 七星圣景园人防车位 | 9个 |
| 31 | 新世界商城车位 | 203个 |
|
一、招商范围 有需要的个人或企业。 二、报名时间 本公告长期有效,请有意向的运营服务商致电报名。 三、咨询电话: 李经理、程女士:13589035670、13153176808 |