项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
JCQFG001 | 济南齐森建筑工程质量检测有限公司100%非国有产权 | 其他市场 | 3400000 | 2018-12-10 |
一、标的企业简况
货币单位:万元人民币
济南齐森建筑工程质量检测有限公司100%非国有产权 | 项目编号 | JCQFG001 | ||||||
标的企业 基本情况 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||
设立时间 | 2006年10月13日 | |||||||
注册地 | 济南市历下区和平路6号 | |||||||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
经营范围 | 工程质量检测;受委托从事室内环境检测;建筑节能检测;钢结构工程检测。(凭资质证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
注册资本 | 300万元整 | |||||||
法定代表人 | 王恩菊 | |||||||
经营规模 | 大□ 中□ 小R | |||||||
企业总人数 | 31人 | |||||||
标的企业 股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权?是R 否□ | |||||||
前两位出资人名称 | 持股比例 | 拟转让比例 | ||||||
王恩菊 | 53.33% | 53.33% | ||||||
李霞 | 46.67% | 46.67% | ||||||
财务 指标 | 以下数据出自近期财务报表 | |||||||
以下数据出自2018年09月30日的财务报表 | ||||||||
总资产 | 总负债 | 所有者权益 | ||||||
368.52 | 50.57 | 317.95 | ||||||
主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 | ||||||
249.70 | 69.26 | 11.88 | ||||||
内部决策 情况 |
股东会决议 | |||||||
其他需要披 露 的 内 容 | 自然人王恩菊将所持有的标的企业53.33%股权及自然人李霞将所持有的标的企业46.67%股权按同股同价的原则同时转让,即济南齐森建筑工程质量检测有限公司100%非国有产权对外转让。 该次转让的内容包括:机器设备221项(详情见附表)、数据采集传输设备2套及监控摄像头15个,公司资质、计量认证、品牌、人力资源等无形资产,不包括交通工具及其他事项。 |
二、转让方简况
转让方名称 | 自然人1:王恩菊 | |||
证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 370122196****47 | |
自然人2:李霞 | ||||
证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 370122197****24 | |
联系方式 | 联系人 | 王恩兴 | ||
通讯地址 | 山东省章丘市双山街道双山北路801号 | |||
联系电话 | 1555**98235 | 传真 | ||
电子邮件 | 2020413946@qq.com | 邮编 | ||
内部决策 情况 | 股东会决议 |
三、交易条件与受让方资格条件
条件 | 标的名称 | 济南齐森建筑工程质量检测有限公司100%非国有产权 |
转让底价 | 340万元 | |
价款支付方式 | R A.一次性支付 B.分期支付 | |
与转让相关 其他条件 | 1、意向受让方承诺:标的工商变更之前的债权债务及盈亏由原股东按股权比例享有。 2、意向受让方承诺:受让产权后,标的企业继续承接原有的职工,保持职工队伍稳定。 3、意向受让方为国有企业的同等条件下优先。 4、意向受让方须承诺,本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认后(或递交保证金后),即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及财务报告及相关资质现状所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、交易过程中产生的登记挂牌手续费、竞价佣金等由受让方承担。 | |
资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业; 2、意向受让方具有良好的财务状况和支付能力。 | |
保证金 设定 | 1、交纳金额:30万元。 2、交纳截止时间:挂牌期满前 3、交纳方式:银行转账 |
四、挂牌信息
挂牌公告期 | 20个工作日 |
信息发布期满后, 如未征集到 意向投资方 | 信息发布终结。
|
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式: 网络竞价 |
项目联系方式 | 0531-87087309 陈/靳经理 |