成交结果公示 | |
交易编号: | JWZC[2024]079 |
交易标的名称: | 标的8:08户 |
转让方名称: | 山东晟泓投资发展有限公司 |
挂牌时间: | 2024-10-18至2024-10-31 |
转让标的评估结果(万元): | 282.2235 |
转让价格(万元): | 282.23 |
交易价格(万元): | 282.23 |
签约时间: | 2025-01-10 |
受让方(竞得人): | 江苏吉苏建设有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | JWZC[2024]079 |
交易标的名称: | 标的9:09户 |
转让方名称: | 山东晟泓投资发展有限公司 |
挂牌时间: | 2024-10-18至2024-10-31 |
转让标的评估结果(万元): | 183.0448 |
转让价格(万元): | 183.05 |
交易价格(万元): | 183.05 |
签约时间: | 2025-01-09 |
受让方(竞得人): | 孟旭 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | JWZC[2024]079 |
交易标的名称: | 标的3:03户 |
转让方名称: | 山东晟泓投资发展有限公司 |
挂牌时间: | 2024-11-15至2024-11-28 |
转让标的评估结果(万元): | 223.2155 |
转让价格(万元): | 223.22 |
交易价格(万元): | 223.22 |
签约时间: | 2025-02-18 |
受让方(竞得人): | 靳华英 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | JWZC[2024]079 |
交易标的名称: | 标的13:13户 |
转让方名称: | 山东晟泓投资发展有限公司 |
挂牌时间: | 2024-12-27至2025-01-10 |
转让标的评估结果(万元): | 259.5495 |
转让价格(万元): | 259.55 |
交易价格(万元): | 259.55 |
签约时间: | 2025-01-10 |
受让方(竞得人): | 刘文鑫 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | JWZC[2024]079 |
交易标的名称: | 标的6:06户 |
转让方名称: | 山东晟泓投资发展有限公司 |
挂牌时间: | 2025-04-08至2025-04-21 |
转让标的评估结果(万元): | 281.6294 |
转让价格(万元): | 281.63 |
交易价格(万元): | 281.63 |
签约时间: | 2025-06-05 |
受让方(竞得人): | 卢晓华 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | JWZC[2024]079 |
交易标的名称: | 标的5:05户 |
转让方名称: | 山东晟泓投资发展有限公司 |
挂牌时间: | 2025-04-08至2025-04-21 |
转让标的评估结果(万元): | 297.6349 |
转让价格(万元): | 297.64 |
交易价格(万元): | 297.64 |
签约时间(万元): | 2025-06-05 |
受让方(竞得人): | 周传宾 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | JWZC[2024]079 |
交易标的名称: | 标的7:07户 |
转让方名称: | 山东晟泓投资发展有限公司 |
挂牌时间: | 2025-04-08至2025-04-21 |
转让标的评估结果(万元): | 301.9049 |
转让价格(万元): | 301.91 |
交易价格(万元): | 301.91 |
签约时间: | 2025-06-05 |
受让方(竞得人): | 周传宾 |
交易方式: | 协议转让 |