| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCCZ[2026]120 | 济南奥体中心中心商业区B-4-0房产5年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2026-11-27 | |
| ZCCZ[2026]119 | 无影山东路11-2号房屋3年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2026-11-26 | |
| ZCCZ[2026]118 | 济南市历下区解放路164号3年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2026-11-26 | |
| JWZC[2026]099 | 济南市市政工程建设集团有限公司闲置车辆一辆 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-11-26 | |
| JWZC[2026]023-3 | 济钢集团有限公司转让上海办事处4套房产 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-11-26 | |
| ZCCZ[2026]114-1 | 铁骑路8号园区1处标的1年2个月使用权(A4-2)(二次挂牌) | 资产出租 | 正在挂牌 | 2026-11-26 | |
| JNSQ[2026]003 | 山东利鑫新材料集团有限公司1500立方米水权转让 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-12-02 | |
| JZS[2026]026 | 济南龙泉资产管理有限责任公司惠尔商厦招商项目 | 招商引资 | 正在招商 | 2027-05-22 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYCQ[2026]001-1 | 商河财金产业投资有限公司15%股权 | 股权市场 | 组织交易 | 2026-02-11 | |
| MYCQ[2026]001 | 商河财金产业投资有限公司15%股权 | 股权市场 | 挂牌期满 | 2026-02-09 | |
| ZLCQ210009 | 济南汶源保安服务有限公司混合所有制改革 | 股权市场 | 到期撤牌 | 2021-04-26 | |
| ZBZR210011 | 济南轨道中铁新型建材有限公司20%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2021-03-11 | |
| SDZR20083 | 济南中纬投资管理有限公司20%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-24 | |
| SDZR20075 | 济南东方和力文化产业发展有限公司88%国有股权及76651.9952万元债权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-14 | |
| YGP20106 | 江苏龙韵新材料有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 预披露期满 | 2020-12-10 | |
| YGP20105 | 江苏皆瑞金属科技有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 预披露期满 | 2020-12-10 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JWZC[2026]099 | 济南市市政工程建设集团有限公司闲置车辆一辆 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-11-26 | |
| JWZC[2026]023-3 | 济钢集团有限公司转让上海办事处4套房产 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-11-26 | |
| JNSQ[2026]003 | 山东利鑫新材料集团有限公司1500立方米水权转让 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-12-02 | |
| JWZC[2026]085-2 | 济南市国有北郊林场转让部分林木资产(标的2)二次挂牌 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-11-20 | |
| JWZC[2026]098 | 莱芜区滨河花苑1套房产(津园87号楼1楼101室)资产转让 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-11-27 | |
| JWZC[2026]097 | 闲置公车两辆及报废资产一宗 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-11-20 | |
| JWZC[2026]096 | 水泥混凝土拌合站单体设备2套 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-11-20 | |
| JWZC[2026]088 | 章丘璞悦湾部分闲置资产一宗 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-12-11 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JZS[2026]026 | 济南龙泉资产管理有限责任公司惠尔商厦招商项目 | 招商引资 | 正在招商 | 2027-05-22 | |
| JZS[2026]025 | 济南龙泉资产管理有限责任公司房产招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2027-04-07 | |
| JZS[2026]024 | 济南市槐荫区广友茶城购物广场二层空闲商铺招商 | 招商引资 | 正在挂牌 | 2026-12-31 | |
| JZS[2026]023 | 济南市东城逸家逸士园四区19号楼室内副食品市场 | 招商引资 | 正在挂牌 | 2026-07-31 | |
| JZS[2026]022 | 山东中健健身发展有限公司100%债权转让 | 招商引资 | 正在挂牌 | 2026-08-20 | |
| JZS[2026]021 | 中健健身集团有限公司100%债权转让 | 招商引资 | 正在挂牌 | 2026-08-20 | |
| JZS[2026]020 | 铁骑路8号园区及竹竿巷8号园区部分资产招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2026-12-31 | |
| JZS[2026]019 | 济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地3号楼出租招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2026-06-15 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ20200024 | 不良债权营销公告 | 其他市场 | 正在挂牌 | 2020-04-02 | |
| JCQFG001 | 济南齐森建筑工程质量检测有限公司100%非国有产权 | 其他市场 | 正在挂牌 | 2018-12-10 | |
| ZQ[2015]012 | 山东鲁巨机械有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2015-09-15 | |
| ZQ[2015]011 | 日照澜鑫工贸有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]010 | 山东盛火食品有限公司、日照宝丰煤炭有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2015-09-11 | |
| ZQ[2015]009 | 临沂金胜装饰建材有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]001 | 山东史都华服饰有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]002 | 日照市鸿飞燃料有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 竞价状态 | 当前牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ[2020]028 | 山东国际会展集团有限公司宇通牌35座客车一辆 | 资产转让 | 2020-12-09 | ||
| JJ[2020]27 | 拟转让11.27万方砂石资源 | 资产转让 | 2020-11-27 | ||
| JJ[2020]026 | 济南百合园林集团有限公司处置装载机 | 资产转让 | 2020-11-20 | ||
| JJ[2020]025 | 中国重汽集团济南铸锻中心处置闲置资产一宗 | 资产转让 | 2020-10-27 | ||
| JJ[2020]024 | 济南泓泉制水有限公司报废设备一宗 | 资产转让 | 2020-10-20 | ||
| JJ[2020]023 | 济南龙泉资产管理中心名下甸柳新村八区2号楼一层沿街房103号3年使用权 | 资产出租 | 2020-10-14 | ||
| JJ[2020]022-1 | 济南市历城区王舍人街道铁骑路8号A7-1五年使用权 | 资产出租 | 2020-09-25 | ||
| JJ[2020]021-1 | 济南市历城区王舍人街道铁骑路8号A5-1五年使用权 | 资产出租 | 2020-09-25 |

