| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYCQ[2026]001 | 商河财金产业投资有限公司15%股权 | 股权市场 | 正在挂牌 | 2026-02-09 | |
| JWZC[2026]003 | 济南市天桥区行政审批服务局闲置资产一宗 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-02-09 | |
| ZCCZ[2026]010 | 济南市历下区花园路306号泉景恒展商务大厦2楼(部分)写字间3年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2026-02-06 | |
| JWZC[2026]002 | 济南四建集团房地产开发有限责任公司四辆办公车辆 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-02-06 | |
| GQZC[2026]004 | 针对某参股企业相关工作采购安保服务的公告 | 国企采购 | 国企采购 | 2026-01-31 | |
| JWZC[2026]001 | 济南四建(集团)有限责任公司转让位于济南市起步区新里玉晖府1套房产、青岛市崂山区银座领海公馆2套房产、潍坊市经济开发区东城新海枫景1套房产项目 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-02-26 | |
| ZCCZ[2026]009 | 天桥区金科博翠明湖A2地块4套房产10年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2026-01-29 | |
| ZCCZ[2026]002BD | 济南市莱芜区花园南路61号(3幢、11幢)9年3个月使用权补登公告 | 资产出租 | 补登公告 | 2026-01-23 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYCQ[2026]001 | 商河财金产业投资有限公司15%股权 | 股权市场 | 正在挂牌 | 2026-02-09 | |
| ZLCQ210009 | 济南汶源保安服务有限公司混合所有制改革 | 股权市场 | 到期撤牌 | 2021-04-26 | |
| ZBZR210011 | 济南轨道中铁新型建材有限公司20%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2021-03-11 | |
| SDZR20083 | 济南中纬投资管理有限公司20%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-24 | |
| SDZR20075 | 济南东方和力文化产业发展有限公司88%国有股权及76651.9952万元债权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-14 | |
| YGP20106 | 江苏龙韵新材料有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 预披露期满 | 2020-12-10 | |
| YGP20105 | 江苏皆瑞金属科技有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 预披露期满 | 2020-12-10 | |
| SDZR20074 | 济南市殡葬服务有限公司95%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-10 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JWZC[2026]003 | 济南市天桥区行政审批服务局闲置资产一宗 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-02-09 | |
| JWZC[2026]002 | 济南四建集团房地产开发有限责任公司四辆办公车辆 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-02-06 | |
| JWZC[2026]001 | 济南四建(集团)有限责任公司转让位于济南市起步区新里玉晖府1套房产、青岛市崂山区银座领海公馆2套房产、潍坊市经济开发区东城新海枫景1套房产项目 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-02-26 | |
| JWZC[2025]099-1 | 废旧模具一宗(二次挂牌) | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-01-29 | |
| JWZC[2025]096-BD | 报废家具、办公设备、医疗设备项目一宗补登公告 | 资产转让 | 资产移交 | 2026-01-06 | |
| JRZC[2025]003 | 山东鼎韵建筑工程集团有限公司不良债权 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2026-01-27 | |
| JWZC[2025]098 | 闲置废钢吊斗车一宗 | 资产转让 | 资产移交 | 2025-12-29 | |
| 自然人胡安兵债权 | 自然人胡安兵债权 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-29 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JZS[2025]019 | 济南市莱芜区莱芜城发凤凰城19号楼招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-19 | |
| JZS[2025]018 | 济南市历城区二环东路2828号三箭孔子文化大厦局部楼层招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2026-10-13 | |
| JZS[2025]017 | 济南市历城区保税大厦B座招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2026-10-13 | |
| JZS[2025]016 | 济南市历城区雪山公服设施C3地块整体招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]015 | 济南市历下区泉城路北侧芙蓉巷5号房产招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]014 | 济南市历下区泉城路北侧芙蓉巷3号房产招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]013 | 济南市槐荫区绿地国际花都A2-18号楼1单元101—106室整体招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]012 | 济南市天桥区凤凰山路108号1幢整体招商 | 招商引资 | 正在挂牌 | 2025-12-31 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ20200024 | 不良债权营销公告 | 其他市场 | 正在挂牌 | 2020-04-02 | |
| JCQFG001 | 济南齐森建筑工程质量检测有限公司100%非国有产权 | 其他市场 | 正在挂牌 | 2018-12-10 | |
| ZQ[2015]012 | 山东鲁巨机械有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2015-09-15 | |
| ZQ[2015]011 | 日照澜鑫工贸有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]010 | 山东盛火食品有限公司、日照宝丰煤炭有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2015-09-11 | |
| ZQ[2015]009 | 临沂金胜装饰建材有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]001 | 山东史都华服饰有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]002 | 日照市鸿飞燃料有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 竞价状态 | 当前牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ[2020]028 | 山东国际会展集团有限公司宇通牌35座客车一辆 | 资产转让 | 2020-12-09 | ||
| JJ[2020]27 | 拟转让11.27万方砂石资源 | 资产转让 | 2020-11-27 | ||
| JJ[2020]026 | 济南百合园林集团有限公司处置装载机 | 资产转让 | 2020-11-20 | ||
| JJ[2020]025 | 中国重汽集团济南铸锻中心处置闲置资产一宗 | 资产转让 | 2020-10-27 | ||
| JJ[2020]024 | 济南泓泉制水有限公司报废设备一宗 | 资产转让 | 2020-10-20 | ||
| JJ[2020]023 | 济南龙泉资产管理中心名下甸柳新村八区2号楼一层沿街房103号3年使用权 | 资产出租 | 2020-10-14 | ||
| JJ[2020]022-1 | 济南市历城区王舍人街道铁骑路8号A7-1五年使用权 | 资产出租 | 2020-09-25 | ||
| JJ[2020]021-1 | 济南市历城区王舍人街道铁骑路8号A5-1五年使用权 | 资产出租 | 2020-09-25 |

