成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的1 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.85 |
转让价格(万元): | 6 |
交易价格(万元): | 6 |
签约时间: | 2025.12.10 |
受让方(竞得人): | 霍云强 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的2 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.22 |
转让价格(万元): | 4.5 |
交易价格(万元): | 4.5 |
签约时间: | 2025.12.10 |
受让方(竞得人): | 济南江泰建筑劳务分包有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的3 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.69 |
转让价格(万元): | 5.5 |
交易价格(万元): | 5.5 |
签约时间: | 2025.12.10 |
受让方(竞得人): | 山东特迅建筑工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的4 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 4.17 |
转让价格(万元): | 8.6 |
交易价格(万元): | 8.6 |
签约时间: | 2025.12.18 |
受让方(竞得人): | 山东务华建筑工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的5 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.67 |
转让价格(万元): | 1.35 |
交易价格(万元): | 1.35 |
签约时间: | 2025.12.17 |
受让方(竞得人): | 李善刚 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的6 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.78 |
转让价格(万元): | 3.56 |
交易价格(万元): | 3.56 |
签约时间: | 2025.12.17 |
受让方(竞得人): | 巴中美 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的7 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.7 |
转让价格(万元): | 5.4 |
交易价格(万元): | 5.4 |
签约时间: | 2025.12.17 |
受让方(竞得人): | 巴中美 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的8 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.7 |
转让价格(万元): | 3.4 |
交易价格(万元): | 3.4 |
签约时间: | 2025.12.17 |
受让方(竞得人): | 巴中美 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的9 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 3.89 |
转让价格(万元): | 7.78 |
交易价格(万元): | 7.78 |
签约时间: | 2025.12.14 |
受让方(竞得人): | 济南芝阅五交化有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的10 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.77 |
转让价格(万元): | 5.54 |
交易价格(万元): | 5.54 |
签约时间: | 2025.12.14 |
受让方(竞得人): | 济南芝阅五交化有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的11 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.97 |
转让价格(万元): | 3 |
交易价格(万元): | 3 |
签约时间: | 2025.12.5 |
受让方(竞得人): | 济南森海基础工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的12 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.88 |
转让价格(万元): | 5 |
交易价格(万元): | 5 |
签约时间: | 2025.12.5 |
受让方(竞得人): | 济南森海基础工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的13 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.61 |
转让价格(万元): | 6 |
交易价格(万元): | 6 |
签约时间: | 2025.12.5 |
受让方(竞得人): | 济南森海基础工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的14 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 4.02 |
转让价格(万元): | 8 |
交易价格(万元): | 8 |
签约时间: | 2025.12.5 |
受让方(竞得人): | 济南森海基础工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的15 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.37 |
转让价格(万元): | 5 |
交易价格(万元): | 5 |
签约时间: | 2025.12.11 |
受让方(竞得人): | 山东亿得建筑劳务有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的16 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.37 |
转让价格(万元): | 5 |
交易价格(万元): | 5 |
签约时间: | 2025.12.11 |
受让方(竞得人): | 山东祥亨建筑工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的17 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.8 |
转让价格(万元): | 6.2 |
交易价格(万元): | 6.2 |
签约时间: | 2025.12.9 |
受让方(竞得人): | 山东茂乾市政工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的18 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 3.47 |
转让价格(万元): | 5.9 |
交易价格(万元): | 5.9 |
签约时间: | 2025.12.9 |
受让方(竞得人): | 山东志达砼科股份有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的19 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.12 |
转让价格(万元): | 3 |
交易价格(万元): | 3 |
签约时间: | 2025.12.16 |
受让方(竞得人): | 济南二齐建筑工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的20 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.8 |
转让价格(万元): | 2.5 |
交易价格(万元): | 2.5 |
签约时间: | 2025.12.16 |
受让方(竞得人): | 济南二齐建筑工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的21 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.21 |
转让价格(万元): | 2.5 |
交易价格(万元): | 2.5 |
签约时间: | 2025.12.19 |
受让方(竞得人): | 山东博英建设工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的22 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.39 |
转让价格(万元): | 4.8 |
交易价格(万元): | 4.8 |
签约时间: | 2025.12.19 |
受让方(竞得人): | 山东星河建筑劳务有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的23 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 4.97 |
转让价格(万元): | 9.94 |
交易价格(万元): | 9.94 |
签约时间: | 2025.12.19 |
受让方(竞得人): | 济南鸿顺腾建材工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的24 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.39 |
转让价格(万元): | 5 |
交易价格(万元): | 5 |
签约时间: | 2025.12.22 |
受让方(竞得人): | 济南露雨森建材有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的25 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 2.64 |
转让价格(万元): | 5.28 |
交易价格(万元): | 5.28 |
签约时间: | 2025.12.19 |
受让方(竞得人): | 济南鸿顺腾建材工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的26 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 6.07 |
转让价格(万元): | 10 |
交易价格(万元): | 10 |
签约时间: | 2025.12.9 |
受让方(竞得人): | 山东优辰建筑工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的27 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.2053 |
转让价格(万元): | 1.4945 |
交易价格(万元): | 1.4945 |
签约时间: | 2025.12.10 |
受让方(竞得人): | 山东远鹏物资回收有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的28 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.2342 |
转让价格(万元): | 0.325 |
交易价格(万元): | 0.325 |
签约时间: | 2025.12.22 |
受让方(竞得人): | 山东远鹏物资回收有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的29 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.4189 |
转让价格(万元): | 0.495 |
交易价格(万元): | 0.495 |
签约时间: | 2025.12.18 |
受让方(竞得人): | 山东天勤建设工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的30 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.2552 |
转让价格(万元): | 1.256 |
交易价格(万元): | 1.256 |
签约时间: | 2025.12.18 |
受让方(竞得人): | 山东晟湖机械设备有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的31 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.2424 |
转让价格(万元): | 0.2425 |
交易价格(万元): | 0.2425 |
签约时间: | 2025.12.18 |
受让方(竞得人): | 山东晟湖机械设备有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的32 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.0925 |
转让价格(万元): | 0.093 |
交易价格(万元): | 0.093 |
签约时间: | 2025.12.18 |
受让方(竞得人): | 山东晟湖机械设备有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的33 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.1166 |
转让价格(万元): | 0.167 |
交易价格(万元): | 0.167 |
签约时间: | 2025.12.22 |
受让方(竞得人): | 山东晟湖机械设备有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的34 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.8912 |
转让价格(万元): | 1.895 |
交易价格(万元): | 1.895 |
签约时间: | 2025.12.19 |
受让方(竞得人): | 山东晟湖机械设备有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的35 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.2633 |
转让价格(万元): | 0.46 |
交易价格(万元): | 0.46 |
签约时间: | 2025.12.12 |
受让方(竞得人): | 济南芝阅五交化有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的36 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.07 |
转让价格(万元): | 0.28 |
交易价格(万元): | 0.28 |
签约时间: | 2025.12.12 |
受让方(竞得人): | 济南芝阅五交化有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的37 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.9491 |
转让价格(万元): | 0.959 |
交易价格(万元): | 0.959 |
签约时间: | 2025.12.5 |
受让方(竞得人): | 济南森海基础工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的38 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.2168 |
转让价格(万元): | 0.218 |
交易价格(万元): | 0.218 |
签约时间: | 2025.12.5 |
受让方(竞得人): | 济南森海基础工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的39 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.065 |
转让价格(万元): | 0.1335 |
交易价格(万元): | 0.1335 |
签约时间: | 2025.12.9 |
受让方(竞得人): | 山东铭锦达商贸有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的40 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 0.02 |
转让价格(万元): | 0.034 |
交易价格(万元): | 0.034 |
签约时间: | 2025.12.10 |
受让方(竞得人): | 山东铭锦达商贸有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的41 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 9.0239 |
转让价格(万元): | 16.4 |
交易价格(万元): | 22 |
竞价时间: | 2025.12.3 |
受让方(竞得人): | 山东博英建设工程有限公司 |
交易方式: | 网络竞价 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 20251118CQ2826 |
交易标的名称: | 标的42 |
转让方名称: | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
挂牌时间: | 2025-11-18至2025-12-01 |
转让标的评估结果(万元): | 1.38 |
转让价格(万元): | 1.6 |
交易价格(万元): | 1.6 |
签约时间: | 2025.12.22 |
受让方(竞得人): | 山东博英建设工程有限公司 |
交易方式: | 协议转让 |