| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYCQ[2026]001 | 商河财金产业投资有限公司15%股权 | 股权市场 | 22500000 | 2026-02-09 |
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
MYCQ[2026]001 | 商河财金产业投资有限公司15%股权 | - | 2250万元 | 2026年2月3日至2026年2月9日 | |||||||
一、标的企业简况 | |||||||||||
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 商河财金产业投资有限公司 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91370126MA3P0K9W9M | ||||||||||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||||
成立时间 | 2019-01-08 | ||||||||||
注册资本(万元) | 10000万元 | ||||||||||
注册地址(住所) | 山东省济南市商河县许商街道彩虹路1900号商河金融中心B座七楼 | ||||||||||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;非融资担保服务;园区管理服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);财务咨询;认证咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
法定代表人 | 陈同侠 | ||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||
所属行业 | 商务服务业 | ||||||||||
职工人数 | 2 | ||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||
含国有土地划拨 | 否 | ||||||||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (股) | |||||||
1 | 山东商投控股集团有限公司 | 85 | 85000000 | ||||||||
2 | 山东鸿鹏农业发展有限公司 | 15 | 15000000 | ||||||||
其 他 基 本 信 息
| 产权隶属 | 区属 | |||||||||
标的性质 | 国有控股 | ||||||||||
企业实际控制权是否转移 | 否 | ||||||||||
是否允许联合受让 | 否 | ||||||||||
管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||
主 要 财 务 指 标(万元)
| 以下数据出自上一年度审计报告 | ||||||||||
2024年 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
14144.14 | 4073.74 | 10070.4 | |||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||
255.36 | 160.87 | 138.33 | |||||||||
审计机构 | 山东鑫和永源会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||
以下数据出自基准日审计报告 | |||||||||||
报表日期 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
报表类型 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||
年报 | - | - | - | ||||||||
审计机构 | - | ||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | |||||||||||
报表日期 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
2025年12月31日 | 25202.48 | 15096.33 | 10106.15 | ||||||||
报表类型 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||
月报 | 82.51 | -2.15 | -18.86 | ||||||||
资产评估情况(元) | 评估机构 | - | |||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||
资产总计 | - | - | |||||||||
负债总计 | - | - | |||||||||
净资产 | - | - | |||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||
二、转让方简况 | |||||||||||
转让方基本情况 | 转让方企业名称 | 山东鸿鹏农业发展有限公司 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91370126092660435M | ||||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||||||||
经济类型 | 2014-03-07 | ||||||||||
注册地址 | 山东省济南市商河县贾庄镇开元大街16号 | ||||||||||
注册资本 | 300万元 | ||||||||||
法定代表人 | 杨冬梅 | ||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||
所属行业 | 林业 | ||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||
是否联合转让 | 否 | ||||||||||
转让方股权持有情况
| 转让方持有产(股)权比例(%) | 15% | |||||||||
本次拟转让产/股权比例(%) | 15% | ||||||||||
产权转让行为批准情况 | 批准文件名称/决议名称 | 山东鸿鹏农业发展有限公司股东会决议2026.1.28 | |||||||||
批准日期 | 2026年1月28日 | ||||||||||
三、挂牌信息 | |||||||||||
挂牌公告期(工作日) | 自公告之日起5个工作日 | ||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方,是否自动延牌 | 到期自然撤牌 | ||||||||||
四、交易条件与披露信息 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额(万元) | 1.5 | ||||||||||
账户 | 户 名:济南产权交易服务有限公司 开户行:浙商银行济南分行 账 号:45100010876287 | ||||||||||
如产生两名以上合格意向购买方,保证金转为竞价保证金。 | |||||||||||
交纳时间 | 本公告截止日17:00前交纳 | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(元) | 2250万元 | |||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行标的企业已签订的全部合同及各项协议。 2.意向受让方须承诺,自被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,自《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性支付交易价款及交易费用。 3.意向受让方须承诺,本项目在济南产权交易服务有限公司公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | ||||||||||
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2.本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、根据标的企业财报显示,标的企业注册资本10000万元,实收资本为10000万元。 2、济南产权交易服务有限公司挂牌转让项目,均按照相关制度规则,在转让方保证提交材料真实、完整、合法、有效的基础上,经书面审核后受理,通过公开发布挂牌信息公告、登记意向受让方、组织交易、挂牌结果出具、资金结算、出具交易凭证等一系列规范程序完成。任何机构和个人不得利用济南产权交易服务有限公司出具的挂牌公告、结果通知书或交易凭证等内容,作为发行理财产品、募集资金或其他用途的凭证或依据,不得假借济南产权交易服务有限公司名义为其发行融资产品或行为进行虚假宣传。
| ||||||||||
报名联系人 | 联系人 | 黄经理、靳经理 | |||||||||
联系电话 | 0531-87087352 | ||||||||||