| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCCZ[2026]030 | 济南绿地商城摄影市场51间商铺1年使用权 | 资产出租 | 1283083 | 2026-04-15 |
一、标的基本情况
标的所属情况 | 单位名称 | 济南绿地商城有限责任公司 |
出租标的 基本情况 | 标的类型 | 房产 |
标 的 量 | 2209.21㎡ | |
标的地址 | 济南市天桥区绿地商城摄影市场 | |
标的现状 | 闲置(标的43、标的50、标的51) 在用(标的1至标的42、标的44至标的49),合同未到期,原承租户未搬离 | |
标的瑕疵 | 无瑕疵 | |
其他披露事项 | 该项目部分标的为预出租,需待现承租方租赁合同期满,将房屋交还出租方后再行交付,存在签约周期较长问题。现承租方未按时交还房屋等导致争议或诉讼纠纷时,需待司法诉讼程序结束,法院执行回房产后再行交付。意向承租方报名即视为认可该事项,并无任何异议。 | |
决策及价格核准 | 内部决策情况 | 关于开展公开竞拍招租工作的专题会议纪要 |
评估\参照价格确定依据 | 鲁信源评报字[2026]第015号 | |
价格核准 备案部门 | 济南齐鲁化纤集团 | |
标的简介 | 该标的位于济洛路116号济南绿地商城有限责任公司,所有权人:济南齐鲁化纤集团有限责任公司;标的查看联系人:张老师,85924701 | |
二、交易及资格条件
承租交易条件 | 出租期限 | 1年 | 租金标准 | 1283083.00元/年 |
租金标准说明 | 无租金增长,无免租期,物业费按合同规定缴纳。 (标的1)5019,44.31㎡,20378元; (标的2)5029,25㎡,11498元; (标的3)6001,6002,6003,54.2㎡,26311元; (标的4)6008,6009,32㎡,15534元; (标的5)6016,6017,69.13㎡,33559元; (标的6)7004-1,7004-2,127.5㎡,65153元; (标的7)7005,83.4㎡,42617元; (标的8)7006-2,51.5㎡,26317元; (标的9)7017,11.5㎡,5877元; (标的10)7018,11㎡,5621元; (标的11)7019,9.8㎡,5008元; (标的12)04,22.7㎡,11600元; (标的13)07,29㎡,23710元; (标的14)08,38㎡,31069元; (标的15)014,21.61㎡,11043元; (标的16)020,12.5㎡,6388元; (标的17)021,20.4㎡,10424元; (标的18)023,12.4㎡,6336元; (标的19)025,37㎡,18907元; (标的20)027,37㎡,18907元; (标的21)031,21.5㎡,10987元; (标的22)035,37.5㎡,19163元; (标的23)036,14㎡,7154元; (标的24)041,68.5㎡,35004元; (标的25)046,51㎡,26061元; (标的26)047,51㎡,26061元; (标的27)066,21.1㎡,10782元; (标的28)079,36㎡,18396元; (标的29)084,55㎡,28105元; (标的30)085,45㎡,22995元; (标的31)090,22㎡,11242元; (标的32)091,14.2㎡,7256元; (标的33)092、093,15.93㎡,8140元; (标的34)1019,80㎡,32704元; (标的35)1021-1,62.24㎡,25444元; (标的36)2001,104㎡,50487元; (标的37)2004,47.2㎡,22913元; (标的38)2006-2,48.5㎡,23544元; (标的39)A9,36㎡,21024元; (标的40)A9+,19㎡,11096元; (标的41)B17,80㎡,29200元; (标的42)s45,3.5㎡,2400元; (标的43)7011,7012,180㎡,91980元; (标的44)山字楼一层西8,19.5㎡,14235元; (标的45)玻璃街028、029,102㎡,167535元; (标的46)尼奥仓库011,19.9㎡,7264元; (标的47)3002,72㎡,58867元; (标的48)3006,69㎡,56414元; (标的49)太阳能hd012-5,21.26㎡,14744元; (标的50)太阳能hd012-9,21.63㎡,15000元; (标的51)024,20.8㎡,10629元; | |||
付款期限要求 | 标的1-标的51半年交 承租方在合同签订后7日内将租金交至出租方指定账户。 | |||
优先承租情况 | 无 | |||
出租用途要求 | 商用 | |||
租赁合同模板 | ||||
承租方 资格条件 | 承租人必须是信誉良好的自然人或企业,且消防、各项安全均需符合国家、地方政府及出租方相关标准及规定;承租方应负责租赁房屋内专用设施的维护、保养等,并保证在协议终止时专用设施以可靠运行状态随同租赁房屋归还出租方。 | |||
其他标的要求 | 1.无租金增长,无免租期,物业费按合同规定缴纳。 2.意向承租方向济南产权公司一经提交承租报名即表明已完全了解与认可标的资产现状及相关协议条款的约定,自愿接受本标的资产全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险。意向承租方成为承租方后,不得以不了解房屋现状及房屋质量瑕疵等理由拒绝签订出租方提供的租赁合同、要求延长合同期或拒付租金等情况,否则被视为违约,并追究承租方相应法律责任。 3. 因意向承租方违约导致项目重新挂牌的,新的挂牌成交价如低于本次成交价,则差额部分出租方有权由违约方补足。 | |||
保证金额 | (标的1)4000元;(标的2)2000元;(标的3)5000元; (标的4)3000元;(标的5)6000元;(标的6)10000元; (标的7)8000元;(标的8)5000元;(标的9)1000元; (标的10)1000元;(标的11)1000元;(标的12)2000元; (标的13)4000元;(标的14)6000元;(标的15)2000元; (标的16)1000元;(标的17)2000元;(标的18)1000元; (标的19)3000元;(标的20)3000元;(标的21)2000元; (标的22)3000元;(标的23)1000元;(标的24)7000元; (标的25)5000元;(标的26)5000元;(标的27)2000元; (标的28)3000元;(标的29)5000元;(标的30)4000元; (标的31)2000元;(标的32)1000元;(标的33)1000元; (标的34)6000元;(标的35)5000元;(标的36)10000元; (标的37)4000元;(标的38)4000元;(标的39)4000元; (标的40)2000元;(标的41)5000元;(标的42)400元; (标的43)10000元;(标的44)2000元;(标的45)30000元; (标的46)1000元;(标的47)10000元;(标的48)10000元; (标的49)2000元;(标的50)3000元;(标的51)2000元; | |||
保证金 缴纳时间 | 保证金应在信息披露公告截止日17:00前到达下述济南产权交易服务有限公司指定账户,以到账时间为准。保证金未按时到账的,报名资格无效。 户名:济南产权交易服务有限公司 开户行:招商银行股份有限公司济南趵突泉支行 帐号:531908237410901 | |||
保证金 处置方式 | 如产生两名以上合格意向承租方,保证金转为竞价保证金。如无特殊约定,项目成交后,保证金转为首期租金。 | |||
意向承租方出现以下情形之一的,出租方有权扣除意向承租方交纳的扣除产权公司费用后的全部保证金,作为对出租方经济补偿: (1)意向承租方提出承租申请后单方面撤回承租申请的; (2)信息披露期满,意向承租方未按照信息披露要求参加后续承租的; (3)承租方未能在出租方通知时间内与出租方签订《房屋租赁合同》的; (4)承租方未按合同约定支付相关款项的。 | ||||
三、公示及交易方式
招租方式 | 经济南公共资源交易中心(国有产权)公开招租 | ||
挂牌公示期 | 2026年4月9日---2026年4月15日 | ||
信息发布期满后,如未征集到意向承租方 | B、延长信息发布: 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,最多延长8个周期。 | ||
交易 方式 | 信息公告期满,如征集到两个及以上符合条件的意向承租方,将采用网络竞价的交易方式确定最终承租人。
| ||
备 注 | 1、意向承租方报名前,请详细阅读本项目公告内容及本项目《实物资产租赁合同》,并联系出租单位至出租实物资产现场看样,实物资产实际情况以现场看样为准。 2、保证金应在信息披露公告截止时间17:00前到达济南产权交易服务有限公司指定账户,以到账时间为准。并在挂牌截止日前至济南产权交易服务有限公司提交承租报名材料。 3、确定承租方经公示无异议后,签订出租合同,办结交易价款及出具成交确认书,出租方在一个月内负责对承租方交付出租实物资产。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向承租方通过资格确认后(或递交保证金后),即视为其已完成对标的的全部尽职调查,完全认可本次挂牌所涉评估价值等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 | ||
报 名 联系人 | 黄经理、靳经理 | 联系电话 | 87087352 |