| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JRZC[2026]002 | 济南世纪采尚广告信息有限公司债权 | 资产转让 | 3444705.81 | 2026-04-20 |
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | |||||||
JRZC[2026]002 | 济南世纪采尚广告信息有限公司债权 | 344.30589万元 | 344.470581万元 | |||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 济南金控小额贷款有限公司 | ||||||||
住 址 | 山东省济南市历下区解放东路3-21号18层 | |||||||||
企业类型 | 其他有限责任公司(国有控股) | |||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 济南世纪采尚广告信息有限公司债权 | ||||||||
所在地 | ||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 评估值(万元) | 保证金 (万元) | |||||
合计 | - | - | ||||||||
产权隶属 | 市属 | |||||||||
标的性质 | 非国资 | |||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、截至交易基准日2025年10月31日,济南世纪采尚广告信息有限公司债权本金余额2891000元,利息及罚息702730.34元,已垫付未收回代垫费用45187元,债权合计上述债权本金、利罚息及代垫费用3项合计3638917.34元。(抵押物情况详见附件清单) 2、抵押担保情况:济南世纪采尚广告信息有限公司债权涉及抵押,抵押情况如下:李子燕名下位于济阳区纬四路108号浙江五金建材城42号楼商铺506-510/601-610/701/3-6层储藏室共20套房产;保证人为山东世纪采尚广告信息有限公司、山东云海玉珠酒店管理有限公司、李子燕、陈华、王召利、李香霞,对债务承担连带清偿责任。 3、竞买人参与竞价摘牌前,需自行了解相关不良债权相关情况,参加竞拍即视为接受不良债权现状(包括可能存在的瑕疵)。
| |||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 济南金控小额贷款有限公司 | ||||||||
批准文件名称 | 济南金控小额贷款有限公司第三届第五十八次董事会决议(二)关于同意济南世纪采尚广告信息有限公司逾期债权资产处置项目实施方案的申请的决议 | |||||||||
批准日期 | 2025年12月29日 | |||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东同诚土地房地产资产评估测绘有限公司 | ||||||||
评估核准(备案)单位 | 济南财金投资控股集团有限公司 | |||||||||
核准(备案)日期 | 2026年3月31日 | |||||||||
评估基准日 | 2025年10月31日 | |||||||||
评估报告文号 | 同诚评报字(2026)第0002号 | |||||||||
标的评估值(万元) | 344.30589 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 344.470581 | ||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,已详细阅读并完全认可本项目所披露的内容,在挂牌公告期间已自行对转让标的进行了全面了解,一经递交受让申请,即表明理解并接受本次债权转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《债权转让协议》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,应承担相关的全部经济责任与风险;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在确定为受让方后5个工作日内按格式文本与转让方签署《债权转让协议》,在《债权转让协议》签署后5个工作日内将交易费用支付到山东产权交易中心指定银行账户;受让方未能按期签署《债权转让协议》或按期支付交易费用的,利益受损方可以向受让方进行追偿。 3、意向受让方须承诺,该项目成交后,交易服务费按照成交金额1‰收取,最低收取1000元。 | |||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||||
是否允许联合受让/承租 | 否 | |||||||||
受让方资格条件 | 1、国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得参与受让; 2、本转让标的的债务人及关联债务人不得购买; 3、意向受让人须具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力; 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件; 5、本项目不接受联合体受让。
| |||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、截至交易基准日2025年10月31日,济南世纪采尚广告信息有限公司债权本金余额2891000元,利息及罚息702730.34元,已垫付未收回代垫费用45187元,债权合计上述债权本金、利罚息及代垫费用3项合计3638917.34元。(抵押物情况详见附件清单
2、抵押担保情况:济南世纪采尚广告信息有限公司债权涉及抵押,抵押情况如下:李子燕名下位于济阳区纬四路108号浙江五金建材城42号楼商铺506-510/601-610/701/3-6层储藏室共20套房产;保证人为山东世纪采尚广告信息有限公司、山东云海玉珠酒店管理有限公司、李子燕、陈华、王召利、李香霞,对债务承担连带清偿责任。 3、竞买人参与竞价摘牌前,需自行了解相关不良债权相关情况,参加竞拍即视为接受不良债权现状(包括可能存在的瑕疵)。
| |||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额(万元) | 50 | |||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《债权转让协议》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 10 个工作日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌。 | |||||||||
交易方式 | 网络竞价 | 报价周期 | 10 分钟 | |||||||
加价幅度 | 10万元 | |||||||||
转让底价 | 344.470581万元 | |||||||||
省产权平台鲁经理 | 0531-81272777 |
市产权刘老师 | 0531-87087309 |
看货联系人黄经理 | 18353106061 |
备注:该项目通过
http://www.sdcqjy.com/proj/tc/b5bc7b5bf3384041a708f0dea9c55714#sellerAtta“我要购买”参与报名