| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| GQZC[2025]118 | 针对济南市投资控股集团有限公司收回某房产选聘律师事务所出具法律意见书项目采购公告 | 国企采购 | 国企采购 | 2025-11-30 | |
| ZCCZ[2025]147 | 历下区历山路48号6年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2025-12-02 | |
| ZCCZ[2025]146 | 历下区黄台南路86号春天花园1号楼1-201 六年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2025-12-02 | |
| JWZC[2025]089 | 莱芜区滨河花苑6套房产、1套商铺资产转让 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-08 | |
| JWZC[2025]088 | 济南市机关事务服务中心所属2处房地产及附属设备 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-19 | |
| ZCCZ[2025]063-1(BD) | 中山公园中山书苑260节柜台(143处标的)2年使用权(二次挂牌)补登公告 | 资产出租 | 补登公告 | 2025-11-25 | |
| ZCCZ[2025]145 | 济南晨光空港实业有限公司A5西一层房屋-(原综合仓库西一层房屋) 1年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2025-11-27 | |
| ZCCZ[2025]144 | 济南晨光空港实业有限公司D7以北房屋-(原曝气池以北房屋) 1年使用权 | 资产出租 | 正在挂牌 | 2025-11-27 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLCQ210009 | 济南汶源保安服务有限公司混合所有制改革 | 股权市场 | 到期撤牌 | 2021-04-26 | |
| ZBZR210011 | 济南轨道中铁新型建材有限公司20%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2021-03-11 | |
| SDZR20083 | 济南中纬投资管理有限公司20%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-24 | |
| SDZR20075 | 济南东方和力文化产业发展有限公司88%国有股权及76651.9952万元债权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-14 | |
| YGP20106 | 江苏龙韵新材料有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 预披露期满 | 2020-12-10 | |
| YGP20105 | 江苏皆瑞金属科技有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 预披露期满 | 2020-12-10 | |
| SDZR20074 | 济南市殡葬服务有限公司95%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-10 | |
| SDZR20070 | 济南市股权投资母基金有限公司11% 国有股权 | 股权市场 | 到期撤牌 | 2021-02-07 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JWZC[2025]089 | 莱芜区滨河花苑6套房产、1套商铺资产转让 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-08 | |
| JWZC[2025]088 | 济南市机关事务服务中心所属2处房地产及附属设备 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-19 | |
| JWZC[2025]087 | 运输设备、机器设备及电子设备一宗 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-01 | |
| JWZC[2025]086 | 章丘区圣井街道周家村土地使用权 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-12 | |
| JWZC[2025]065-3 | 山东济莱运营管理有限公司转让位于莱芜区文化北路52号房产9套及附属物(四次挂牌) | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-11-25 | |
| JWZC[2025]071-1 | 山东金曰交通发展集团有限公司闲置资产一宗(标的二、标的四) | 资产转让 | 已成交 | 2025-11-14 | |
| JWZC[2025]085 | 鲁AGW297牌办公车辆 | 资产转让 | 组织交易 | 2025-11-12 | |
| JWZC[2025]045-1 | 大众小型轿车等办公车辆三辆(二次挂牌) | 资产转让 | 组织交易 | 2025-11-11 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JZS[2025]018 | 济南市莱芜区莱芜城发凤凰城19号楼招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-19 | |
| JZS[2025]018 | 济南市历城区二环东路2828号三箭孔子文化大厦局部楼层招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2026-10-13 | |
| JZS[2025]017 | 济南市历城区保税大厦B座招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2026-10-13 | |
| JZS[2025]016 | 济南市历城区雪山公服设施C3地块整体招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]015 | 济南市历下区泉城路北侧芙蓉巷5号房产招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]014 | 济南市历下区泉城路北侧芙蓉巷3号房产招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]013 | 济南市槐荫区绿地国际花都A2-18号楼1单元101—106室整体招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]012 | 济南市天桥区凤凰山路108号1幢整体招商 | 招商引资 | 正在挂牌 | 2025-12-31 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ20200024 | 不良债权营销公告 | 其他市场 | 正在挂牌 | 2020-04-02 | |
| JCQFG001 | 济南齐森建筑工程质量检测有限公司100%非国有产权 | 其他市场 | 正在挂牌 | 2018-12-10 | |
| ZQ[2015]012 | 山东鲁巨机械有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2015-09-15 | |
| ZQ[2015]011 | 日照澜鑫工贸有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]010 | 山东盛火食品有限公司、日照宝丰煤炭有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2015-09-11 | |
| ZQ[2015]009 | 临沂金胜装饰建材有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]001 | 山东史都华服饰有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]002 | 日照市鸿飞燃料有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 竞价状态 | 当前牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ[2020]028 | 山东国际会展集团有限公司宇通牌35座客车一辆 | 资产转让 | 2020-12-09 | ||
| JJ[2020]27 | 拟转让11.27万方砂石资源 | 资产转让 | 2020-11-27 | ||
| JJ[2020]026 | 济南百合园林集团有限公司处置装载机 | 资产转让 | 2020-11-20 | ||
| JJ[2020]025 | 中国重汽集团济南铸锻中心处置闲置资产一宗 | 资产转让 | 2020-10-27 | ||
| JJ[2020]024 | 济南泓泉制水有限公司报废设备一宗 | 资产转让 | 2020-10-20 | ||
| JJ[2020]023 | 济南龙泉资产管理中心名下甸柳新村八区2号楼一层沿街房103号3年使用权 | 资产出租 | 2020-10-14 | ||
| JJ[2020]022-1 | 济南市历城区王舍人街道铁骑路8号A7-1五年使用权 | 资产出租 | 2020-09-25 | ||
| JJ[2020]021-1 | 济南市历城区王舍人街道铁骑路8号A5-1五年使用权 | 资产出租 | 2020-09-25 |

