| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JNSQ[2025]004 | 山东三牛物流仓储有限公司4000立方米水权转让 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-25 | |
| JWZC[2025]094 | 莱芜同盛源环保工程有限公司闲置车辆5辆 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-18 | |
| GQZC[2025]120-1 | 济南市投资控股集团有限公司年度汽修厂采购项目公告 | 国企采购 | 国企采购 | 2025-12-16 | |
| GQZC[2025]128 | 济南市投资控股集团有限公司年度空调维修采购项目公告 | 国企采购 | 国企采购 | 2025-12-16 | |
| JNSQ[2025]003 | 济南市章丘区水系生态保护管理服务中心160万立方米水权 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-25 | |
| GQZC[2025]127 | 关于济南派克森美容用品公司选聘律师事务所代理公司制改制及吸收合并过程中涉诉案件并出具法律意见书等项目采购公告 | 国企采购 | 国企采购 | 2025-12-16 | |
| GQZC[2025]126 | 和平路29号托管宿舍总电源线改造工程结算审计选聘中介机构项目采购公告 | 国企采购 | 国企采购 | 2025-12-16 | |
| JWZC[2025]091 | 常林压路机一台、现代小型轿车两辆、五菱小型普通客车三辆 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-24 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLCQ210009 | 济南汶源保安服务有限公司混合所有制改革 | 股权市场 | 到期撤牌 | 2021-04-26 | |
| ZBZR210011 | 济南轨道中铁新型建材有限公司20%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2021-03-11 | |
| SDZR20083 | 济南中纬投资管理有限公司20%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-24 | |
| SDZR20075 | 济南东方和力文化产业发展有限公司88%国有股权及76651.9952万元债权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-14 | |
| YGP20106 | 江苏龙韵新材料有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 预披露期满 | 2020-12-10 | |
| YGP20105 | 江苏皆瑞金属科技有限公司100%国有股权 | 股权市场 | 预披露期满 | 2020-12-10 | |
| SDZR20074 | 济南市殡葬服务有限公司95%国有股权 | 股权市场 | 项目成交 | 2020-12-10 | |
| SDZR20070 | 济南市股权投资母基金有限公司11% 国有股权 | 股权市场 | 到期撤牌 | 2021-02-07 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JNSQ[2025]004 | 山东三牛物流仓储有限公司4000立方米水权转让 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-25 | |
| JWZC[2025]094 | 莱芜同盛源环保工程有限公司闲置车辆5辆 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-18 | |
| JNSQ[2025]003 | 济南市章丘区水系生态保护管理服务中心160万立方米水权 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-25 | |
| JWZC[2025]091 | 常林压路机一台、现代小型轿车两辆、五菱小型普通客车三辆 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-24 | |
| JWZC[2025]092 | 滑触线、架空电缆、变压器等废旧物资一宗拍卖处置项目 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-24 | |
| JWZC[2025]093 | 济南市天桥区机关事务服务中心闲置资产一宗 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-17 | |
| PWQ[2025]001 | 济南市政府储备颗粒物排污权35吨/年、氮氧化物排污权130吨/年 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-23 | |
| JNSQ[2025]002 | 山东济钢泰航合金有限公司8000立方米水权转让 | 资产转让 | 正在挂牌 | 2025-12-22 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JZS[2025]018 | 济南市莱芜区莱芜城发凤凰城19号楼招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-19 | |
| JZS[2025]018 | 济南市历城区二环东路2828号三箭孔子文化大厦局部楼层招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2026-10-13 | |
| JZS[2025]017 | 济南市历城区保税大厦B座招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2026-10-13 | |
| JZS[2025]016 | 济南市历城区雪山公服设施C3地块整体招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]015 | 济南市历下区泉城路北侧芙蓉巷5号房产招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]014 | 济南市历下区泉城路北侧芙蓉巷3号房产招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]013 | 济南市槐荫区绿地国际花都A2-18号楼1单元101—106室整体招商 | 招商引资 | 正在招商 | 2025-12-31 | |
| JZS[2025]012 | 济南市天桥区凤凰山路108号1幢整体招商 | 招商引资 | 正在挂牌 | 2025-12-31 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ20200024 | 不良债权营销公告 | 其他市场 | 正在挂牌 | 2020-04-02 | |
| JCQFG001 | 济南齐森建筑工程质量检测有限公司100%非国有产权 | 其他市场 | 正在挂牌 | 2018-12-10 | |
| ZQ[2015]012 | 山东鲁巨机械有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2015-09-15 | |
| ZQ[2015]011 | 日照澜鑫工贸有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]010 | 山东盛火食品有限公司、日照宝丰煤炭有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2015-09-11 | |
| ZQ[2015]009 | 临沂金胜装饰建材有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]001 | 山东史都华服饰有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 | |
| ZQ[2015]002 | 日照市鸿飞燃料有限公司不良贷款债权 | 其他市场 | 项目成交 | 2016-01-26 |
| 项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 竞价状态 | 当前牌价格 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ[2020]028 | 山东国际会展集团有限公司宇通牌35座客车一辆 | 资产转让 | 2020-12-09 | ||
| JJ[2020]27 | 拟转让11.27万方砂石资源 | 资产转让 | 2020-11-27 | ||
| JJ[2020]026 | 济南百合园林集团有限公司处置装载机 | 资产转让 | 2020-11-20 | ||
| JJ[2020]025 | 中国重汽集团济南铸锻中心处置闲置资产一宗 | 资产转让 | 2020-10-27 | ||
| JJ[2020]024 | 济南泓泉制水有限公司报废设备一宗 | 资产转让 | 2020-10-20 | ||
| JJ[2020]023 | 济南龙泉资产管理中心名下甸柳新村八区2号楼一层沿街房103号3年使用权 | 资产出租 | 2020-10-14 | ||
| JJ[2020]022-1 | 济南市历城区王舍人街道铁骑路8号A7-1五年使用权 | 资产出租 | 2020-09-25 | ||
| JJ[2020]021-1 | 济南市历城区王舍人街道铁骑路8号A5-1五年使用权 | 资产出租 | 2020-09-25 |

